PC200-5 Slewing Bearing
| wear product type:: | Wear Plate |
| maximum p value:: | Dry 24.5;Dry Static 73.5;Periodic Lubrication 49;Periodic Lube Static 73.5 N/mm2Dry 24.5;Dry Static 73.5;Periodic Lubrication 49;Periodic Lube St |
| material:: | 2000 |
| maximum pv value:: | Dry 1.63, Periodic lubrication 2.45 N/mm2 x m/s |
| B: | 48 mm |
| maximum v value:: | Dry 0.50;Periodic lubrication 1.0 m/s |
| thickness:: | 20 mm |
| operating temperature range:: | -40 to +248 °F |
Product Details
| wear product type: | Wear Plate |
| maximum p value: | Dry 24.5;Dry Static 73.5;Periodic Lubrication 49;Periodic Lube Static 73.5 N/mm2Dry 24.5;Dry Static 73.5;Periodic Lubrication 49;Periodic Lube St |
| material: | 2000 |
| maximum pv value: | Dry 1.63, Periodic lubrication 2.45 N/mm2 x m/s |
| B | 48 mm |
| maximum v value: | Dry 0.50;Periodic lubrication 1.0 m/s |
| thickness: | 20 mm |
| operating temperature range: | -40 to +248 °F |
| overall length: | 200 mm |
| standards met: | RoHS |
| series: | CWP |
| additional details: | Lead Free |
| material specification: | 2000 |
Recommended Products
-
RKS.162.16.1424 Crossed Roller Slewing Bearing 1424x1509x16mm -
RKS.162.16.1314 Crossed Roller Slewing Bearing 1314x1399x16mm -
RKS.162.16.1204 Crossed Roller Slewing Bearing 1204x1289x16mm -
RKS.162.14.1094 Crossed Roller Slewing Bearing 1094x1164x14mm -
RKS.162.14.0944 Crossed Roller Slewing Bearing 944x1014x14mm -
RKS.162.14.0644 Crossed Roller Slewing Bearing 644x714x14mm