Doosan DH55 Slewing Bearing
| Min.Order Quantity |
1 pcs |
| Price |
Negotiable |
Product Features
| e - ISO Factor8 | 0.42 |
| Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6 | 15500 N |
| da - Cone Frontface Backing Diameter | 55.12 mm |
| C0 - Static Radial Rating | 92700 N |
| d | 50.000 mm |
| G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway) | 34 |
| K - Factor7 | 1.38 |
| Series | 32010X |
| Y - ISO Factor9 | 1.42 |
| G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End) | 20.3 |
| R - Cone Backface To Clear Radius1 | 0.25 mm |
| C - Cup Width | 21.500 mm |
| Cup Part Number | YKA32010X |
| B | 26.000 mm |
| C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5 | 82700 N |
| Ab - Cage-Cone Frontface Clearance | 2.5 mm |
| Cone Part Number | XAE32010X |
| Design Units | METRIC |
| Cg - Geometry Factor | 0.0853 |
| Da - Cup Frontface Backing Diameter | 77.00 mm |
GET MORE Doosan DH55 Slewing Bearing |
|---|
| No. | Brand | D | B | C | R | r | a | d | T |
| T-87750/87111 | NTN | 282,575 mm | 47,625 mm | 36,512 mm | - | - | - | 190,5 mm | 50,8 mm |
| T-87750/87112D+A | NTN | 282,575 mm | - | - | - | - | - | 190,5 mm | 107,95 mm |
| NA24776SW/K97753ZZ | NTN | 101,6 mm | - | - | - | - | - | 38,1 mm | 58,735 mm |
| 775/772-B | Timken | 180,975 mm | 48,006 mm | 38,1 mm | 4,8 mm | - | - | 88,9 mm | - |
| 775/774D+X2S-775 | Timken | 180,975 mm | - | 85,725 mm | 4,8 mm | 1,5 mm | - | 88,9 mm | 104,775 mm |
| 775/772 | KOYO | - | 48,006 mm | 288 kN | - | - | 39,5 mm | 88,9 mm | 47,625 mm |
| 775-2 | TIMKEN | 0 Inch | 0 Millimeter | 1.89 Inch | 48.006 Millimeter | - | - | - | - | 3.5 Inch | 88.9 Millimeter | - |
| 775-20024/772-20024 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77502H C3 | EBC | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77502H | PEER BEARING CO. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77502H-C3 | PEER BEARING CO. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Doosan DH55 Slewing Bearing Video