134.40.1800 Three-row Roller Slewing Bearing
| Min.Order Quantity |
1 pcs |
| Price |
Negotiable |
Product Features
| db - Cone Backface Backing Diameter | 1.34 in |
| C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5 | 2820 lbf |
| K - Factor8 | 1.77 |
| Aa - Cage-Cone Backface Clearance | 0 in |
| C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2 | 4910 lbf |
| C0 - Static Radial Rating | 11300 lbf |
| C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1 | 18900 lbf |
| da - Cone Frontface Backing Diameter | 1.32 in |
| C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6 | 10900 lbf |
| d | 1.1250 in |
| Ab - Cage-Cone Frontface Clearance | 0.08 in |
| Cg - Geometry Factor | 0.0565 |
| G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway) | 12.5 |
| Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7 | 1590 lbf |
| a - Effective Center Location4 | -0.23 in |
| R - Cone Backface To Clear Radius3 | 0.03 in |
| Series | 1900 |
| Design Units | Imperial |
| Cone Part Number | 1985 |
| G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End) | 6.33 |
134.40.1800 Three-row Roller Slewing Bearing Cross Reference |
|---|
| No. | Brand | d | T | B | C | a | D | Da | C0 |
| H414242/10 | ISO | 66,675 mm | 41,275 mm | 41,275 mm | 31,75 mm | 10,9 mm | 136,525 mm | - | - |
| H414242/H414210 | KOYO | 66,675 mm | 41,275 mm | 41,275 mm | 241 kN | 30,3 mm | 136,525 mm | 121 mm | 308 kN |
| H414242-2 | TIMKEN | 2.625 Inch | 66.675 Millimeter | - | 1.625 Inch | 41.275 Millimeter | - | - | 0 Inch | 0 Millimeter | - | - |
| H414242-3 | TIMKEN | 2.625 Inch | 66.675 Millimeter | - | 1.625 Inch | 41.275 Millimeter | - | - | 0 Inch | 0 Millimeter | - | - |
| H414242-20024/H414210-20024 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H414242-20024 | Timken | 2.6250 in | - | - | - | - | - | - | - |
| H414242 | NTN | 2.6250 in | - | - | - | - | - | - | - |
134.40.1800 Three-row Roller Slewing Bearing Video