013.35.1250 External Teeth UWE Slewing Bearing/slewing Ring
| Min.Order Quantity |
1 pcs |
| Price |
Negotiable |
Product Features
| t | 2.5 mm |
| Weight | 205 g |
| D5 | 231 mm |
| S | 16 mm |
| D1 | 190 mm |
| k | 184.0 mm |
| Locknut | KML38 |
| D4 | 210 mm |
| E | 20 mm |
| No. of Tangs | 19 |
013.35.1250 External Teeth UWE Slewing Bearing/slewing Ring Cross Reference |
|---|
| No. | Brand | r | D | a | T | B | C | R | d |
| HM813849/HM813810 | Fersa | - | 127 mm | - | - | - | - | - | 71,438 mm |
| HM813842/HM813810 | FBJ | - | 127 mm | - | 36,512 mm | 36,512 mm | 163 kN | - | 63,5 mm |
| HM813842A/HM813810 | Timken | 3,3 mm | 127 mm | - | 36,512 mm | 36,512 mm | 26,988 mm | 0,8 mm | 63,5 mm |
| HM813843/HM813810 | AST | - | 127 | - | - | - | - | - | 61,9125 |
| HM813844/HM813810 | Timken | 3,3 mm | 127 mm | - | 36,512 mm | 36,512 mm | 26,988 mm | 3,6 mm | 66,675 mm |
| HM813846/HM813810 | Timken | 3,3 mm | 127 mm | - | 36,512 mm | 36,512 mm | 26,988 mm | 3,5 mm | 69,85 mm |
| HM813840/HM813810 | KOYO | - | 127 mm | 32,9 mm | 36,512 mm | 36,512 mm | 166 kN | - | 55,562 mm |
| HM813841/HM813810 | FBJ | - | 127 mm | - | 36,512 mm | 36,512 mm | 163 kN | - | 60,325 mm |
| HM813841A/HM813810 | FBJ | - | 127 mm | - | 36,512 mm | 36,512 mm | 163 kN | - | 60,325 mm |
| HM813836/HM813810 | Timken | 3,3 mm | 127 mm | - | 36,512 mm | 36,512 mm | 26,988 mm | 3,5 mm | 50,8 mm |
| HM813839/HM813810 | Timken | 3,3 mm | 127 mm | - | 36,512 mm | 36,512 mm | 26,988 mm | 3,6 mm | 59,987 mm |
013.35.1250 External Teeth UWE Slewing Bearing/slewing Ring Video