american N10/900 SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
       
       
       
           
               | Brand Name | 
               american | 
           
           
               | Model Number | 
               N10/900 | 
           
           
               | Min.Order Quantity | 
               1 pcs | 
           
           
               | Price | 
               Negotiable | 
           
       
    
   
    
        Product Features
        
            Cross reference american N10/900 SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING | 
|---|
| No. | Brand | K | D | B | C | b | d | H | Fw | 
| 712047900 | INA |  -  | 22 mm |  -  |  -  |  -  | 16 mm |  -  |  -  | 
| XGB40900P | SNR |  -  | 96 mm | 50 mm | 50 mm |  -  | 51 mm |  -  |  -  | 
| STF900RV1212g | NSK |  -  | 1 220 mm | 840 mm | 26 800 kN |  -  | 900 mm |  -  | 989 mm | 
| STF900RV1216g | NSK |  -  | 1 220 mm | 810 mm | 25 900 kN |  -  | 900 mm |  -  | 981 mm | 
| STF900RV1217g | NSK |  -  | 1 280 mm | 930 mm | 33 000 kN |  -  | 900 mm |  -  | 1 000 mm | 
| 715007900 | INA |  -  | 27 mm |  -  | 30 mm |  -  | 20 mm |  -  |  -  | 
| 900SLPT1251 | NSK |  -  | 1 250 mm | 285 mm | 9 850 kN | 410 mm | 900 mm |  -  |  -  | 
| RT19008 | NTN |  -  | 1055,000 mm |  -  |  -  |  -  | 945,000 mm | 60,000 mm |  -  | 
| 248/900 | ISB | 12 mm | 1090 mm | 190 mm | 4567 kN |  -  | 900 mm |  -  |  -  | 
| 248/900 CAK30MA/W20 | SKF | 12 mm | 1090 mm | 190 mm |  -  |  -  | 900 mm |  -  |  -  | 
| 248/900 CAMA/W20 | SKF | 12 mm | 1090 mm | 190 mm |  -  |  -  | 900 mm |  -  |  -  | 
 
american N10/900 SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING Video